|
|
Экономь! Покупай у производителя! ПРОВОЛОКА Материалы: сплавы с высоким электрическим сопротивлением, прецизионные сплавы, никелевые сплавы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х15Н60, Х15Н60-Н | Размеры
диаметров по ГОСТ 2771 R40 от Ø0,05 до Ø12,0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х20Н80, Х20Н80-Н, Х20Н80-ВИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х15Ю5, Х23Ю5, Х23Ю5Т, Х27Ю5Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЕНТА Материалы: сплавы с высоким электрическим сопротивлением, прецизионные сплавы, никелевые сплавы, термобиметалл
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Н, 79НМ, 81НМА, 47НК, 49КФ, 27КХ и др. |
Размеры ленты по ГОСТ 12766.2-90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52К11Ф, 35КХ6Ф и др. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36Н, 32НКД, 29НК, 42НА, 38НКД, 47НД и др. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36НХТЮ, 42НХТЮ, 40КХНМ и др. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРУТОК Материалы: сплавы с высоким электрическим сопротивлением, прецизионные сплавы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕТКА Сетки фильтровые тканые из проволоки 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т по ГОСТ 3187-76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетки полотняного переплетения (П) |
Теоретическая масса сетки, кг./кв.м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное число проволок на 1дм |
Номинальный диаметр проволоки, мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
основы | утка | основы | утка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 270 | 0,70 | 0,40 | 3,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 270 | 0,50 | 0,40 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 330 | 0,50 | 0,35 | 3,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 360 | 0,45 | 0,30 | 2,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 360 | 0,45 | 0,30 | 2,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 400 | 0,45 | 0,28 | 2,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 495 | 0,35 | 0,22 | 2,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 495 | 0,35 | 0,22 | 2,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 600 | 0,28 | 0,18 | 1,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 670 | 0,28 | 0,16 | 1,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 670 | 0,25 | 0,16 | 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 670 | 0,22 | 0,16 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 830 | 0,20 | 0,14 | 1,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 830 | 0,20 | 0,12 | 1,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типоразмеры и параметры сеток тканых с квадратными ячейками микронных размеров из проволоки 12х18н10т, 12х18н10т, 03х18н9т-ви, 08х18н10, 03х17н12м3-ви, 03х18н12-ви, 04х19н9, 06х17н12м3-пт по ТУ 14-4-507-99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер ячейки в свету, мм |
Диаметр проволоки, мм |
Масса 1 кв.м., кг | Живое сечение сетки, % | Техническая документация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,04 | 0,03 | 0,165 | 32,7 | ТУ 14-4-507-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,056 | 0,04 | 0,214 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,064 | 0,032 | 0,137 | 44,4 | ТУ 14-4-167-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,071 | 0,03 | 0,13 | 49,4 | ТУ 14-4-1050-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,071 | 0,055 | 0,308 | 31,8 | ТУ 14-4-507-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,074 | 0,053 | 0,284 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,08 | 0,055 | 0,287 | 35,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,094 | 0,055 | 0,26 | 39,8 |
ТУ 14-4-507-99
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,14 | 0,09 | 0,452 | 37,1 |
ТУ 14-4-507-99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,16 | 0,1 | 0,493 | 37,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,16 | 0,12 | 0,66 | 32,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 0,13 | 0,657 | 36,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | 0,16 | 0,793 | 37,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,4 | 0,15 | 0,525 | 52,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимое отклонение согласно ТУ 14-4-507-99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный размер ячейки, мм |
Допустимое отклонение размера от номинала |
Особо крупные ячейки |
Диаметр проволоки, мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для всех ячеек отклонение от среднего арифм. размера, % |
Для отдельной ячейки, % |
Отклонение от номинального, в пределах, % |
Допускаемое кол-во, не более, % |
Номинальн., мм |
Допускаемое отклонение, мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,040 | не более +14 | не более +90 | 60-90 |
9
|
0,030 | +0,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,056 | 0,040 |
+0,004 -0,003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,071
|
+13 | +75 | 50-75 | 0,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,080
|
0,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,140
|
0,090 | +0,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,160 | +11 | +60 | 40-60 | 0,120 | +0,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,200 | +8 | +50 | 30-50 | 0,130 | +0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,400 | 0,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка тканая с квадратными ячейками для сепарирования продуктов измельчения зерна из проволоки 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 03Х18Н9Т-ВИ, 03Х18Н10Т-ВИ по ТУ 14-4-1569-89. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номин. размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Живое сечение, % | Масса сетки площадью 1 кв.м. | Число проволок на 1 французский дюйм (27 мм) | Макс. допускаемое отклонен. от номин. для размера стороны отдельной ячейки в свету, % | Допускаемое число ячеек с максимальными отклонениями от номинального, % | Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметич. размера стороны ячейки, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,228 | 0,09 | 51,0 | 0,402 | 85 |
25 |
5 |
±6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,248 | 0,09 | 53,6 | 0,379 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,261 | 0,10 | 52,0 | 0,354 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,287 | 0,10 | 54,6 | 0,331 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,306 | 0,11 | 53,6 | 0,307 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,341 | 0,11 | 56,8 | 0,283 | 60 |
±20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,372 | 0,12 | 56,8 | 0,374 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,421 | 0,12 | 60,3 | 0,342 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,472 | 0,13 | 61,2 | 0,306 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,527 | 0,15 | 60,2 | 0,431 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,562 | 0,15 | 62,0 | 0,408 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,592 | 0,16 | 61,6 | 0,387 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,636 | 0,16 | 63,8 | 0,367 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,667 | 0,18 | 61,8 | 0,495 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,908 | 0,22 | 64,5 | 0,564 | 24 |
±5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,990 | 0,24 | 64,5 | 0,597 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,114 | 0,24 | 67,5 | 0,544 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,224 | 0,28 | 66,0 | 0,667 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,412 | 0,28 | 69,4 | 0,593 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,614 | 0,32 | 68,5 | 0,673 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,898 | 0,36 | 70,4 | 0,739 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,257 | 0,45 | 69,0 | 0,969 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,884 | 0,50 | 72,4 | 0,953 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||